欢迎光临《法治日报》广告部! 收藏本站 | 设为首页
《法治日报》广告部
全国广告刊登咨询
电话:13811212117
网站首页 法治日报 法治日报部门 宣传考核 投稿邮箱 广告服务 法院公告 广告价格表 留言咨询 联系我们
广告服务:   《法治日报》是中国唯一一份面向国内外公开发行,以宣传社会主义民主与法制建设为主要内容的大型国家级综合性日报,是中央主要报纸之一。作为《法制日报》法治法院公告、仲裁公告、工商公告等各类公告业务及相关宣传简讯的代理,真诚期待
本站推荐
投稿邮箱
联系我们
联系人:法治日报广告部
电话:010-56192848 、010-56013613
手机:13811212117、13911345023
传真:010-56013613
投稿邮箱:2524026677@qq.com
★★我们的服务 用户的满意★★
  投稿邮箱-《法治日报》广告信息 http://www.zgswbwz.com
山西银行阳泉分行“利码贷”逾期客户催收公告-来源:《法治日报》广告部
日期:2023/9/26 12:00:40    阅读:

山西银行阳泉分行“利码贷”逾期客户催收公告

( 2023-09-26 ) 稿件来源: 法治日报综合
现将截止2023年8月16日,山西银行阳泉分行部分“利码贷”逾期客户进行催收公告,公告名单如下:
公告清单
基准日:2023年8月16日 单位:元
客户名称 证件号码 余额 利息 债权合计
王蓉 422801198511242025 1,150.13 43.44 1193.57
曾雪林 440624197707155020 1,100.0 56.81 1156.81
布庆光 152301197503030017 1,426.53 131.55 1558.08
牛萌 410702198805161033 2,029.12 136.24 2165.36
彭亮 130404199308060913 2,062.7 190.25 2252.95
马伟 500236199008307450 981.13 65.38 1046.51
郑清来 350525199007233575 1,060.1 40.04 1100.14
龚伟 431222198302200419 120,000.0 16,020.0 136020
兰海丹 450328198804282721 4,791.06 171.17 4962.23
李成阳 510781199309194390 700.0 69.4 769.4
王红平 612101197504063021 2,263.05 151.0 2414.05
龙优娴 441881198410105923 1,056.89 37.76 1094.65
龙优娴 441881198410105923 1,311.92 56.38 1368.3
龙优娴 441881198410105923 4,373.0 187.91 4560.91
涂用谋 430703199007139813 3,431.55 235.64 3667.19
龙优娴 441881198410105923 1,749.22 75.17 1824.39
李艳青 132225197404281541 427.17 12.88 440.05
谢小雪 422822199408291028 1,143.69 59.77 1203.46
郭鑫 210211199303314016 3,379.41 269.33 3648.74
刘莲花 342830196908145429 896.33 58.48 954.81
吴智孟 532128199607200913 958.2 19.23 977.43
张俊龙 150124198803284277 2,998.33 137.16 3135.49
王学书 130229196708151024 2,165.61 74.02 2239.63
常海波 15230119820723401X 2,159.42 203.38 2362.8
刘龙 421182199401042114 4,338.13 249.71 4587.84
常海波 15230119820723401X 2,116.23 199.31 2315.54
冯华丽 440421197804010026 3,428.85 228.77 3657.62
雷瑞勇 511222198010209518 1,380.85 74.76 1455.61
邓媛萍 433022196609140125 3,521.4 252.88 3774.28
夏发青 360281199104104712 1,890.79 129.83 2020.62
刘力维 450922199110013753 2,405.14 103.35 2508.49
谢高志 450121197408304570 7,600.0 739.35 8339.35
邓成刚 511130197505251814 966.03 55.61 1021.64
项敏 232301197206206266 2,600.0 243.3 2843.3
丁良剑 533521199406251210 2,074.76 92.01 2166.77
王娟 429004197408241427 125.47 2.83 128.3
公告清单
基准日:2023年8月16日 单位:元
客户名称 证件号码 余额 利息 债权合计
姜玉东 210624199611275817 800.0 75.77 875.77
姜玉东 210624199611275817 800.0 73.56 873.56
陆月亮 45102219801103242X 1,270.06 46.63 1316.69
王炳炳 130435199309261535 645.0 32.41 677.41
李文君 622827199002113319 494.36 20.64 515
宫鹏飞 37068619910501073X 3,157.02 216.79 3373.81
王炳炳 130435199309261535 1,859.0 93.41 1952.41
宋立召 13053319880202681X 1,000.0 87.98 1087.98
周菊浓 430821198009196823 2,046.31 75.13 2121.44
胡敬 420102197207191739 588.88 37.15 626.03
曾雪林 440624197707155020 4,592.87 271.73 4864.6
李亮诚 51110219870314041X 1,178.0 48.14 1226.14
杨雪 500223198606262364 7,998.0 319.2 8317.2
牛萌 410702198805161033 1,521.86 112.67 1634.53
覃艳清 451202199110131124 1,843.24 98.41 1941.65
夏锦平 440624197808155038 2,175.55 128.71 2304.26
王要百 130227199309232215 607.0 35.29 642.29
马伟 500236199008307450 411.24 30.35 441.59
颜新奇 610329196201170015 881.08 26.57 907.65
王军涛 622427198909077030 6,456.66 682.39 7139.05
马兴明 532621198112100310 1,521.89 128.36 1650.25
韦熙哲 452124199005043337 1,394.36 63.38 1457.74
陈贺生 342130197312186410 15,600.0 1,562.5 17162.5
龙优娴 441881198410105923 44.96 0.64 45.6
彭成亮 441523197608186795 1,600.0 160.26 1760.26
龙优娴 441881198410105923 218.64 9.4 228.04
龙优娴 441881198410105923 655.94 28.18 684.12
谢小雪 422822199408291028 820.33 48.34 868.67
伟炯辉 441225198012181011 694.15 20.92 715.07
侯桂常 43102119860919452X 1,380.16 113.73 1493.89
黄在鹏 450512199609160010 384.82 35.33 420.15
周小军 35052519900613353X 700.0 65.47 765.47
王学书 130229196708151024 3,307.92 132.16 3440.08
蔡政安 500243199408200277 5,000.0 333.75 5333.75
吴智孟 532128199607200913 1,682.83 45.14 1727.97
李健 532329197610162354 296.88 10.48 307.36
公告清单
基准日:2023年8月16日 单位:元
客户名称 证件号码 余额 利息 债权合计
徐娟 321088198601123407 7622.04 464.13 8086.17
田荣 15280119810906152X 1477.31 136.26 1613.57
张贤国 530111196501259658 2361.04 125.67 2486.71
孙洪鹁 230281198601310417 470.1 24.98 495.08
陈均 411324198302010951 4220.93 316.09 4537.02
何洪强 533522199105150439 2527.94 187.86 2715.8
陈鸿光 440506197312230016 1689.03 130.54 1819.57
邓成刚 511130197505251814 1800 204.32 2004.32
卢峰 420682198206250016 2436.35 177.94 2614.29
陈俊龙 510321198807147834 11000 570.24 11570.24
刘成义 230107196710151517 11000 1,174.8 12174.8
奇小英 152726197109010025 1227.52 81.91 1309.43
王丽丽 370211198109272027 7200 396.56 7596.56
李沛勇 513023198503256117 192.69 3.48 196.17
徐加飞 530326199508170874 1000 94.0 1094
周畅畅 412724199512285125 3187.06 88.18 3275.24
王凯丽 52242519831005758X 2282.81 192.53 2475.34
杨登洲 532123199601023934 6000 304.33 6304.33
王凤碑 411421199009012019 1130.72 15.57 1146.29
李程 140511199306291233 436.08 17.63 453.71
饶中平 360424196506074712 2400 205.9 2605.9
牛萌 410702198805161033 3453.09 279.45 3732.54
王天润 522423198406171544 2762.43 233.07 2995.5
袁志文 440982199207263198 818.48 17.46 835.94
林常景 350127197610170611 1989.05 152.15 2141.2
周明 32050419791217103X 528.58 39.29 567.87
李涛 342401198701245452 922.8 78.13 1000.93
宋敬恩 422825198707120418 2000 186.9 2186.9
张乔才 53032419850824061X 10000 133.5 10133.5
王红平 612101197504063021 4394.83 360.08 4754.91
刁文胜 220603197712272413 364.68 18.2 382.88
龙优娴 441881198410105923 1042.22 52.37 1094.59
张浩然 140522199002062019 896.09 12.1 908.19
侯桂常 43102119860919452X 1077.5 98.94 1176.44
吴智孟 532128199607200913 1264.15 42.47 1306.62
莫斌 430502198410142017 3000 212.85 3212.85
公告清单
基准日:2023年8月16日 单位:元
客户名称 证件号码 余额 利息 债权合计
雍友成 413022196907033551 1100 111.3 1211.3
王学书 130229196708151024 3897.83 178.32 4076.15
王晓明 150124198704131910 19268.42 0.0 19268.42
雍友成 413022196907033551 1200 116.74 1316.74
李健 532329197610162354 449.54 19.89 469.43
吴元菊 522727197010310322 31800 424.53 32224.53
陈冠华 441422198902055334 2294.15 155.85 2450
唐鹏 320682199011134374 2314.52 46.98 2361.5
刘龙 421182199401042114 689.05 49.8 738.85
姚绍雨 21011219650821063X 5900 688.14 6588.14
王艺锦 210123198009011028 8000 874.8 8874.8
廖伟 510213198204028718 1384.4 119.87 1504.27
陈均 411324198302010951 922.61 75.54 998.15
陈均 411324198302010951 922.61 75.54 998.15
孙洪鹁 230281198601310417 362.95 22.09 385.04
孙洪鹁 230281198601310417 423.43 25.77 449.2
陈均 411324198302010951 3690.44 302.15 3992.59
陈均 411324198302010951 922.61 75.54 998.15
林异金 430525198410203523 4895 490.29 5385.29
胡妃宏 440882198010093316 2633.21 167.79 2801
施玉芬 360302197510204541 442.16 24.75 466.91
陈勇 21012119771021271X 416.92 20.95 437.87
王娟 429004197408241427 482.3 21.91 504.21
贺兵 510122199107066216 62.98 0.89 63.87
钱迎芝 532701197810010668 3319.19 138.66 3457.85
杨大勇 500225198412213815 2939.25 328.02 3267.27
孙美荣 130983198703121665 1383 138.53 1521.53
刘成义 230107196710151517 10000 1,201.5 11201.5
黄曙露 450222197111200035 2880.23 192.16 3072.39
陈锦辉 440823199412244310 5193.06 238.07 5431.13
请以上客户尽快履行还款义务。否则,我行将随时采取法律措施,以保障我行的合法权益。特此公告。
山西银行阳泉分行
   
友情链接
法治日报
人民日报
工人日报
中华工商时报
法治日报
中国国门时报
北京日报
北京市国家税务局
网站首页 | 法治日报 | 法治日报部门 | 宣传考核 | 投稿邮箱 | 广告服务 | 法院公告 | 法治日报地址 邮编 北京地图-法制日报社 | 广告价格表 | 留言咨询 | 招聘信息 | 联系我们法治日报广告服务 |  | 网站地图
联系人: 广告部  联系电话: 010-56192848 | 13811212117  手机:13911345023  联系QQ:  点击这里给我发消息
E_mail:投稿邮箱:2524026677@qq.com  公司地址:北京市朝阳区花家地甲一号
版权所有:《法治日报》广告部       网站备案号:京ICP备09043578号-1  

法治日报社 法治日报官方网站 法治日报广告部 法治日报广告价格 法治日报网站 法治日报 法治日报电子版 法治日报公告查询  法制网版权所有,未经协议授权禁止转载

京ICP备13032916号-1 网上传播视听节目许可证0105080号  京公网安备 11010502000576号 京报出证字第0080号

《法制日报》更名为《法治日报》

《法治日报》是中央政法委机关报,党在政法战线的主要喉舌,党和国家在民主法治建设领域的重要舆论阵地。


法治日报》中央级全国性报纸,是中国目前唯一一家向国内外发行、立足法制领域的中央级法制类综合性日报。1980年8月1日创刊于北京,为四开四版周一报;后改为周三刊、周六刊,进而又改为对开四版的日报;1988年1月1日更名为《法制日报》;1994年1月1日增扩为每日八版;2002年10月1日始,每周二、三、四的报纸由八版增扩为十二版。在全国各省、自治区、直辖市、部分计划单列市设立了三十六个记者站并建立了遍及全国的特约记者、通讯员网络,在亚洲、欧洲、美洲的十余个国家设立了记者站。



点击这里给我发消息